PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
ANEXO XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária | PODER/ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS | ||
BIMESTRE REFERÊNCIA: 01/2010 | |||
LRF – Art. 48 – Anexo XXII - REEO | |||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receita Arrecadada Saldo do Exercício Anterior Déficit Orçamentário | 17.646.330,00 17.646.330,00 1.243.890,51 343.958,75 0,00 | 17.646.330,00 17.646.330,00 1.243.890,51 282.318,65 0,00 | |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário | 17.646.330,00 17.646.330,00 4.611.998,92 1.002.977,12 240.913,39 | 17.646.330,00 17.646.330,00 4.611.998,92 1.002.977,12 240.913,39 | |
DESPESA POR FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
Despesa empenhada Despesa liquidada Restos a Pagar: | 17.646.330,00 1.002.977,12 3.617.951,80
| 17.646.330,00 1.002.977,12 3.617.951,80 | |
OBS: Os relatórios da LRF estão publicados, na íntegra, no mural da sede da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, 31 de março 2010.
Alexandre Dantas de Medeiros – Prefeito
Carlos Ronan Dantas - Secretário Finanças