segunda-feira, 14 de dezembro de 2009

Atleta Carnaubense Kôka já participa de corridas na Terra da Garoa

O atleta Carnaubense Kôka participou ontem dia 13 de Dezembro da sua primeira corrida em São Paulo-SP. Foi a corrida do DR. Gonzaguinha, corrida esta que serve de classificação para a grande maratona de final de ano que é a corrida de São Silvestre.

A corrida aconteceu debaixo de chuva, contou com mais de 5000 atletas . O atleta kôka obteve o 17 lugar no geral e ficou em primeiro na sua faixa etária. Sobre o seu resultado Kôka diz o seguinte:

"O clima não ajudou pois eu sou acostumado a correr no clima seco do RN,  mas,  mesmo assim,  continuo treinando…"

CLASSIFICAÇÃO NUM ATLETA IDADE  FX. ET EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQUIDO 
 1º 2 FRANCK CALDEIRA DE ALMEIDA 26 M2529 CRUZEIRO E. C. 00:45:40 00:45:40
2º 6 CRISTIANO DA SILVA MACHADO 28 M2529 CRUZEIRO E. C. 00:46:23 00:46:23
3º 14 MARCOS ALEXANDRE ELIAS 30 M3034 CRUZEIRO E C 00:47:08 00:47:08
4º 10 JAILSON ARAUJO DOS ANJOS 35 M3539 00:47:13 00:47:13
5º 21 VALDISON DAS NEVES SILVA 19 M1819 ESPORTE CLUBE PINHEIROS ASICS 00:47:27 00:47:26
6º 15 RENILSON VITORINO DA SILVA 24 M2024 00:47:50 00:47:49
7º 5511 FRANCISCO CHAGAS BEZERRA DA SILVA 31 M3034 CLUBE ESPERIA 00:47:57 00:47:54
8º 18 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALES 34 M3034 POEIRA AUTO PEÇAS 00:48:05 00:48:04
9º 19 BERNARDO ALVES DA SILVA 29 M2529 EDUCAÇÃO/JPA-JANDIRA-SP 00:48:28 00:48:27
10º 5912 MARCOS FRANCISCO DA SILVA 30 M3034 PARQUE STº DIAS 00:48:32 00:48:25

11º 7 FABIO DO NASCIMENTO 30 M3034 TIMEX/ REEBOK/ GU/ ISIS MEL 00:48:43 00:48:42
12º 4002 JOAO CARLOS RIBEIRO CARDOSO 25 M2529 PROBIOTICA / BETOBIAGI / LUCEN 00:48:48 00:48:37
13º 5915 ANTONIO JOSE DA COSTA 35 M3539 PARQUE STº DIAS 00:48:48 00:48:40
14º 5259 ANISIO RODRIGUES DE ANTONIO FILHO 37 M3539 LABEX 00:48:57 00:48:50
15º 3447 MARCOS FELIX 39 M3539 ARCO SPM 00:48:58 00:48:46
16º 5914 SAMUEL RIBEIRO 27 M2529 PARQUE STº DIAS 00:49:38 00:49:28
17º 4833 JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO 24 M2024 PM CARNAUBA DOS DANTAS 00:49:48 00:49:40
18º 17 ANIZIO DA COSTA TAVARES 41 M4044 GRAN CURSOS/FREE CORNER/POUPEX 00:49:52 00:49:51
19º 5910 ORLANDO DIAS DE LIMA 29 M2529 PARQUE STº DIAS 00:50:02 00:49:54
20º 3457 NELSON KORB 24 M2024 MARCORRER 00:50:04 00:49:56


O Blog do Totinha juntamente com todos os Carnaubenses e amigos de Kôka desejamos ao amigo que continue treinando que sua classificação para o pelotão de elite chegará. Boa sorte.

Seguidores