POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | narigo men F.C | 0 | 75.35 | ||||
2º | oklahoma.c.thunder | 0 | 65.85 | ||||
3º | Aradja | 0 | 64.35 | ||||
4º | flauberto F.C | 0 | 63.65 | ||||
5º | Chelsea F . C | 0 | 61.76 | ||||
6º | Flackson F.C | 0 | 60.05 | ||||
7º | Carnaúba | 0 | 56.45 | ||||
8º | Biro'ks | 0 | 55.75 | ||||
9º | Passaro de Fogo 14 | 0 | 53.54 | ||||
10º | Os mad-max | 0 | 52.75 |
Cartola é um jogo em que o internauta monta sua equipe formada por onze jogadores e um técnico, escolhidos entre todos aqueles atletas que estão participando do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os pontos adquiridos para o jogo variam de acordo com o desempenho do atleta em campo. É atualizado a cada rodado do campeonato.
Em Carnaúba dos Dantas, destaca -se uma Liga formada por internautas deste município, chama - se LIGA CARNAUBENSE . O grande vencedor da liga carnaubense é o cartola Luiz Carlos com a equipe LUIZ VERDÃO. Bi Campeão em 2008 e 2009. Já a equipe MAD MAX foi o campeão de 2010 e vem com força total em busca do bi.
O Blog do Totinha - Humildade Sempre acompanhará toda a temporada do Cartola 2011 e deseja a todos os jogadores que forme sua equipe e uma boa sorte.