Dia 25 o atleta carnaubense Talles, atleta da elite potiguar viajou para cidade cearense de Fortaleza para participar do circuito Norte-Nordeste de Atletismo Caixa Juvenil que aconteceu nos dias 26, 27 e 28/08/2011, na qual o atleta obteve o terceiro lugar nos 3.000 metros com obstáculos, corrida ocorrida no sábado pela manhã,
CLASSIFICAÇÃO:
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pts |
1 | 40 | 38749 | Eriton de Aquino Nascimento | 25/6/92 | CE | 9.58.80 | 13 |
2 | 10 | 35812 | Jair dos Santos Morais | 12/2/92 | AL | 10.01.22 | 8 |
3 | 208 | 44003 | Thalles da Silva Felipe | 30/3/92 | RN | 10.13.44 | 6 |
4 | 193 | 46267 | Aureliano Goncalves da Silva | 19/6/93 | RN | 10.30.47 | 5 |
5 | 236 | 52117 | Eric Adriano Silva Santos | 93 | MA | 11.28.29 | 4 |
6 | 112 | 40906 | Junio Rodrigues dos Santos | 25/05/93 | PE | 11.49.43 | 3 |
7 | 104 | 40739 | Danilo Oliveira de Santana | 22/8/92 | PE | 12.36.96 | 2 |
- | 49 | 30293 | Jose Maicon de Araujo Sousa | 12/2/92 | CE | AB | - |
Obs: O atleta Talles relata que nesta corrida viajou com recursos próprios.
O Blog do Totinha Humildade Sempre parabeniza o atleta Talles pelo brilhante resultado obtido no Ceará.
matéria exclusiva do Blog