Total de Candidatos Classificados: 219
Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
001 ASG
17 Vagas: Reservas:8 Total:25
952047 MARIA VALQUIRIA PEREIRA DA SILVA 007 3/7/1981 1 87,5000
949074 ANA KELLY DANTAS AZEVEDO DA SILVA 006 13/5/1985 2 84,3750
950299 LIDIANE IRIS DANTAS 009 12/8/1986 3 81,2500
950324 MARISE DOS SANTOS 063 7/9/1973 4 78,1250
950033 MARIA DAS DORES DA SILVA 006 29/6/1976 5 78,1250
949207 FERNANDA PRISCILLA AZVEDO DA CUNHA 043 23/5/1977 6 78,1250
952510 CLEBIA FABRICIA DANTAS DE MEDEIROS 007 17/11/1980 7 78,1250
948950 LEANDRA MARTINELLY DANTAS DE AZEVEDO SILV 005 7/4/1986 8 78,1250
949920 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 032 6/1/1987 9 78,1250
949871 LUANA DA SILVA BATISTA 042 8/7/1987 10 78,1250
949654 ISABELY DA SILVA DANTAS 005 12/8/1991 11 78,1250
951974 MARIA DAS VITORIAS DANTAS DA SILVA 008 25/10/1968 12 75,0000
952326 ADELIA REGINA DANTAS PEREIRA 005 16/2/1972 13 75,0000
608807 MARIA DE FATIMA FELIX DE MEDEIROS 006 12/7/1972 14 75,0000
607757 MARIA DA GUIA DANTAS 007 25/8/1975 15 75,0000
948305 REGIANE DANTAS DE MEDEIROS 007 2/12/1976 16 75,0000
950492 CLAUDIA GOMES DA SILVA 032 6/10/1980 17 75,0000
607718 MARIA DAS VITORIAS DANTAS DOS SANTOS 005 6/10/1981 18 75,0000
949238 MARIZETE JEANE DA SILVA 063 25/1/1982 19 75,0000
949883 JOSE IRANILDO DE ARAUJO 031 17/9/1982 20 75,0000
949479 TEREZINHA AZEVEDO LOPES 031 26/4/1984 21 75,0000
951783 FRANCEILMA DANTAS 009 17/11/1985 22 75,0000
949810 ROBSON PEREIRA DOS SANTOS 021 14/2/1991 23 75,0000
948760 ELAINE MILENA DE ARRUDA DANTAS 004 7/5/1992 24 75,0000
952492 PATRICIA REGIA DANTAS 052 29/9/1975 25 71,875
5 Vagas: Reservas:0 Total:5
951899 FRANCISCO JOSE PEREIRA 043 19/3/1972 1 75,0000
951005 MARCOSUEL TEIXEIRA DA SILVA 043 28/4/1987 2 75,0000
950199 ILZIMAR SILVA DOS SANTOS 043 18/9/1978 3 71,8750
949131 GERALDO CEZINO DE MEDEIROS JUNIOR 043 3/8/1982 4 71,8750
950556 ROZIVAN BERNARDINO DE AZEVEDO 044 19/10/1983 5 71,8750
004 - Servente de Pedreiro . classificados: 165 Vagas: Reservas:0 Total:5
950304 FLAVIO BEZERRA DE MORAIS 044 6/1/1984 1 81,2500
950508 ALEXANDRE DE ARAUJO DANTAS 044 19/4/1988 2 81,2500
948664 MARCOS LEANDRO DANTAS 011 22/4/1984 3 75,0000
606976 ERASMO CARLOS LINO 011 24/9/1977 4 71,8750
207012 CARLOS ROMEU DA SILVA 011 11/6/1986 5 71,875
005 - Coveiro . Classificados: 0Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
948698 JOSE LEONARDO DE ANDRADE 044 12/12/1975 43,7500
006 - Auxiliar de Manutenção . classificados: 57Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
10 Vagas: Reservas:3 Total:13
948989 JEFERSON CARLOS DOS SANTOS FELIPE 013 21/7/1984 1 84,3750
951335 KATHIA CILENE DANTAS SILVA 033 10/7/1982 2 78,1250
207091 JOSE FABIO DANTAS DE MEDEIROS 013 7/1/1973 3 71,8750
949071 WAGNER CORTES DE LIMA 012 23/4/1988 4 71,8750
606903 FRANCISCO DE ASSIS DANTAS 013 4/10/1961 5 68,7500
606950 CLÉSIO NELSON DANTAS 012 1/11/1970 6 68,7500
606951 DAMIÃO CARLOS DANTAS 012 26/8/1972 7 68,7500
948609 ELVIRA CRISTINA BEZERRA GALVAO 065 12/4/1982 8 68,7500
949962 JOSE RONALDO DANTAS 012 13/4/1983 9 68,7500
952228 JOSE LINO DE CARVALHO FILHO 012 30/10/1983 10 68,7500
952482 MARIA JOSE DE MEDEIROS 012 6/4/1955 11 65,6250
949033 ISAAC CESAR DE MEDEIROS BEZERRA 050 6/9/1978 12 65,6250
952097 ARTUR CARLOS DANTAS DE MEDEIROS 012 23/3/1982 13 65,6250
007 - Lavadeira. Classificados: 18 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
4 Vagas: Reservas:0 Total:4
608812 MARIA DAS VITORIAS DANTAS 014 7/4/1971 1 68,7500
606934 FRANCISCA DE ASSIS SILVA DANTAS 014 21/4/1960 2 65,6250
606901 MARIA DE LOURDES DANTAS PEREIRA 014 4/2/1969 3 65,6250
207042 MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA 014 19/6/1979 4 65,6250
008 - Cozinheira . Classificados: 26Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
3 Vagas: Reservas:0 Total:3
207002 GIZANE FABRICIA MEDEIROS DA SILVA 015 4/4/1986 1 90,6250
607759 MARINES DOS SANTOS SILVA 016 4/6/1966 2 71,8750
606916 JEANE CELEIDE DANTAS 015 13/10/1971 3 71,8750
009 - Copeira .Total de Candidatos Classificados: 29
Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
3 Vagas: Reservas:0 Total:3
952421 CIBELE DA SILVA DANTAS 017 19/10/1989 1 81,2500
948484 ROMARIO MEDEIROS DA SILVA 045 31/7/1988 2 75,0000
951737 VITORIA JOSENILDA DANTAS 017 15/6/1971 3 71,8750
010 - Porteiro . Classificados: 36Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
4 Vagas: Reservas:0 Total:4
949889 JOSEILTON DA SILVA SANTOS 034 13/2/1987 1 84,3750
607752 JOSÉ MARQUES DE LIMA 019 28/9/1973 2 81,2500
949404 TIAGO ANDERSON DA COSTA LIRA DANTAS 003 5/3/1990 3 81,2500
951534 VITORIA LUCIA AZEVEDO 045 18/12/1978 4 78,1250
101 - Motorista - Categoria B . Classificados: 6Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
3 Vagas: Reservas:1 Total:4
950446 JOSE LAIR JUSTINO 122 1/4/1986 1 56,2500
207045 REJANE DANTAS DE MEDEIROS 101 2/1/1979 2 53,1250
948425 ALEXANDRE JOSE AZEVEDO MEDEIROS 101 4/3/1980 3 53,1250
948908 RAMON MEDEIROS BRANDAO 127 10/10/1985 4 53,1250
102 - Tratorista , Classificados: 1Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
950099 OLEGARIO FERREIRA DE LIMA NETO 123 7/9/1982 1 50,000
103 - Pedreiro. Classificados: 2 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
2 Vagas: Reservas:0 Total:2
951859 ALDOMARIO JOSE DA SILVA 102 4/3/1969 1 53,1250
951951 JOAFTH JOSE DE MEDEIROS BATISTA 102 22/5/1988 2 50,0000
104 - Fiscal de Obras. Classificados: 1 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
948461 ADRIANO BEZERRA DE MOURA 123 17/7/1984 1 53,1250
105 - Auxiliar Administrativo . Classificados: 36Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
6 Vagas: Reservas:0 Total:6
950725 ELANIA HORTINS DANTAS 125 13/7/1986 1 81,2500
948534 LOURDES CRISTINA DA SILVA 124 27/2/1989 2 75,0000
207060 JOAQUIM GOMES FILHO 104 12/10/1953 3 71,8750
950291 MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE MEDEIROS 104 25/10/1972 4 71,8750
949671 CLEOPATRA CARLA ALVES DE MEDEIROS 127 6/12/1984 5 71,8750
949034 ERIVANILDO FELIPE JUNIOR 104 27/4/1990 6 71,8750
106 - Aux. Administ. Escolar . Classificados: 32Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
4 Vagas: Reservas:0 Total:4
948447 FABIO ALVARO DANTAS 105 4/11/1988 1 71,8750
950775 GLADSON JOSE DE AZEVEDO 129 17/4/1989 2 68,7500
948792 VALDIR DOS SANTOS 128 28/7/1983 3 65,6250
207023 DINALVA ANA DE MEDEIROS COSTA 105 29/7/1966 4 62,5000
107 - Eletricista . Classificados: 3Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
607711 FRANCISCO CANINDE DE MACEDO 106 17/7/1969 1 68,7500
951391 EDSON PIMENTEL DE LIMA 128 23/9/1986 2 68,7500
951458 JOSE MOACIR DE SOUZA DANTAS 128 22/9/1971 3 50,0000
108 - Motorista - Categoria E. Classificados: 4 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
4 Vagas: Reservas:1 Total:5
948475 HARISON KLENYO DE ARAUJO BEZERRA 131 26/10/1976 1 68,7500
952044 DIEGO DIAS DA NOBREGA 131 20/12/1981 2 62,5000
951224 SIDNEY ARAUJO DE FIGUEIREDO 136 19/4/1984 3 56,2500
951803 CLEITON JOSE DE OLIVEIRA 106 12/11/1981 4 53,1250
109 - Agente Comunitário Saúde. Classificados: 10
Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
4 Vagas: Reservas:0 Total:4
950588 JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA 132 28/9/1987 1 65,6250
207022 HELENA ROCHA 107 23/4/1976 2 53,1250
952483 MARCONDES DOS SANTOS SOUZA 132 14/3/1989 3 53,1250
951612 MARIA RAIMUNDA BEZERRA DANTAS 107 18/9/1976 4 50,0000
952374 SANDRA CUNHA DE AZEVEDO 132 4/12/1977 5 50,0000
951933 SANDRA DANIELA DE MACEDO DANTAS 108 1/7/1978 6 50,0000
950489 FABIANA DE ARAUJO BATISTA 107 3/7/1987 7 50,0000
948870 ANDRESSA KARINA DANTAS 132 12/11/1989 8 50,0000
950598 BRUNO RICELY MEDEIROS DANTAS 108 9/10/1990 9 50,0000
951857 MARIA JESSICA DA SILVA DANTAS 107 15/1/1991 10 50,0000
110 - Agente Combate a Endemias. Classificados: 34 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
7 Vagas: Reservas:2 Total:9
952171 LUCIANE RAMOS DE MEDEIROS 134 13/12/1986 1 68,7500
952255 ADMILSON REGIO DA SILVA 108 19/5/1970 2 65,6250
952199 AGILDO DE MEDEIROS JUNIOR 135 22/6/1982 3 65,6250
951405 ESTEFANIO FERREIRA DA SILVA 134 14/7/1984 4 65,6250
951883 ASSUERO SILVA DE MEDEIROS 105 27/1/1986 5 65,6250
207074 RAPHAELL RAMACHE DANTAS 108 24/2/1986 6 65,6250
951188 FRANCIELIO DOS SANTOS SILVA 133 23/8/1990 7 65,6250
201 - Recepcionista. Classificados: 15 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
5 Vagas: Reservas:0 Total:5
950616 MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS 213 28/6/1986 1 65,6250
950441 MARIELLE TATIANE DANTAS 213 28/6/1984 2 59,3750
951387 RAFAELA SENA DOS SANTOS 213 30/6/1984 3 59,3750
949208 ROGER SIMOES SILVA 212 25/5/1965 4 56,2500
950500 SORAIA DANTAS DA SILVA 211 17/12/1982 5 56,2500
202 - Operador de Micro. Classificados: 26 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
10 Vagas: Reservas:0 Total:10
950189 ADALBERTO BARBOZA BEZERRA 213 7/9/1985 1 81,2500
950042 DELIO DANTAS DE MEDEIROS 202 7/12/1983 2 75,0000
606986 ELMADAN HERBETON PABLO VALENTIN 202 2/12/1982 3 71,8750
948655 FRANCISCO ANDRE MEDEIROS DA CUNHA 213 16/7/1984 4 68,7500
950050 MARIA LUIZA DE MEDEIROS DANTAS 202 24/3/1989 5 62,5000
948319 SEVERINO RAMOS GONCALVES SANTOS 201 15/5/1977 6 59,3750
952630 GILMAR JACINTO DA SILVA 212 8/3/1979 7 59,3750
948487 PAULO ROBERTO DANTAS 201 26/1/1987 8 59,3750
948903 LAILSON HERONDINO DA SILVA 202 22/7/1990 9 59,3750
951549 ANDERSON TARO MAEDO 211 8/7/1982 10 56,2500
301 - Técnico em Enfermagem. Classificados: 52 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
8 Vagas: Reservas:5 Total:13
948523 AUDILEIDE OLIVEIRA FONSECA SILVA 303 16/3/1974 1 68,7500
951176 MARCIA MARIA DA SILVA 303 16/5/1982 2 65,6250
950208 JORDANIA KELLY PEREIRA SOUTO 304 25/10/1982 3 65,6250
949628 ANA MARTHA GOMES DA SILVA DE MACEDO 301 30/5/1984 4 65,6250
948410 RENATA LIMA ARAUJO 305 30/5/1985 5 65,6250
949517 MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA 303 20/2/1968 6 62,5000
607785 ZENEIDE MEDEIROS 301 12/10/1974 7 62,5000
950027 MARIA JOSEILMA DE MEDEIROS 301 28/2/1976 8 62,5000
950123 PLINIA ROGERIA SANTOS DANTAS DA SILVA 302 2/12/1977 9 62,5000
949738 MARIA DAS VITORIAS SILVA DANTAS 301 27/1/1980 10 62,5000
951197 MARICELIA BEZERRA DE ARAUJO 303 10/2/1985 11 62,5000
948659 JOSE MATIAS DOS SANTOS 301 10/3/1987 12 62,5000
951874 ANA CELIA DE MEDEIROS DANTAS 301 21/3/1972 13 59,3750
302 - Auxiliar de Serviço Bucal : Classificados: 3Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
952341 ELIZANGELA KELY DE MEDEIROS LOPES ARAUJO 305 10/4/1979 1 53,1250
951463 LUCIMAR MATIAS DE SOUZA 305 26/1/1980 2 50,0000
608814 IVANIZIA COSMA DANTAS 304 5/11/1984 3 50,0000
303 - Téc. Manut. de Computador . Classificados: 3Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
952249 PAULO ROBERTO DANTAS DINIZ 305 21/11/1977 1 62,5000
948613 ARTUR SANTOS DANTAS PIRES FERREIRA 305 2/11/1983 2 62,5000
948904 HELMAR ROGERS DE OLIVEIRA SANTOS 305 5/6/1980 3 59,3750
401 - Professor Ensino Infantil. classificados: 44 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
12 Vagas: Reservas:2 Total:14
948537 REJANE MEDEIROS DANTAS 401 26/2/1979 1 81,2500 0,9375
950234 MARIA ELISANGELA DANTAS 402 11/9/1981 2 75,0000 0,0000
950940 MARIA JOSE SILVA DE MEDEIROS PAIVA 412 7/1/1971 3 71,8750 0,0000
949990 JOSEANE MATIAS DA SILVA DANTAS 401 19/12/1973 4 68,7500 0,9375
606941 DAYSE DANTAS DA SILVA 401 19/3/1987 5 68,7500 0,0000
952328 RAIZA PAULA SILVA DE LIMA 412 4/1/1989 6 68,7500 0,0000
948343 GIOVANA DE MACEDO SILVA 401 10/11/1983 7 65,6250 0,0000
949861 JANAINA DE MOURA DANTAS 401 27/5/1985 8 65,6250 0,0000
948657 ANA KESSIA DANTAS BEZERRA 411 30/5/1985 9 65,6250 0,0000
207032 THAYS DE SOUZA ALVES 401 14/7/1979 10 62,5000 0,9375
949984 ANABEL DA SILVA SOUZA ARAUJO 411 25/10/1975 11 62,5000 0,0000
950436 JAILSA SOUZA DE AZEVEDO SILVA 412 14/11/1976 12 62,5000 0,0000
952373 ELISANGELA DE OLIVEIRA BARACHO 411 10/6/1981 13 62,5000 0,0000
607770 ANA RAQUEL MEDEIROS DE MACEDO 401 5/2/1982 14 62,5000 0,0000
402 - Professor de 1º ao 5º ano. Classificados: 19 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
4 Vagas: Reservas:0 Total:4
950089 SOLEMAR MARIA DE FIGUEIREDO SANTOS 413 13/7/1986 1 78,1250 0,0000
949872 VANIA MEIRE DANTAS ESTEVAM DE MEDEIROS 402 26/8/1970 2 65,6250 0,0000
949205 FRANCISCA VIRGINIA DANTAS 413 9/1/1972 3 65,6250 0,0000
949760 GABRIELA DANTAS DA SILVA BARRETO 402 30/10/1980 4 65,6250 0,0000
950366 ELIENE AZEVEDO DE LUCENA 413 12/12/1984 5 65,6250 0,0000
951075 ANA PAULA BRAGA DE SOUZA 413 4/1/1978 6 59,3750 0,0000
950020 EDILZA DE LIMA DANTAS DEOCLECIO 402 2/9/1981 7 59,3750 0,0000
949714 VALERIA DANTAS DE CARVALHO 402 14/12/1984 8 59,3750 0,0000
606942 DUCICLEIDE DANTAS DA SILVA 402 15/3/1971 9 56,2500 0,0000
950757 EZENILDO CARNEIRO DE MORAIS 413 10/12/1977 10 56,2500 0,0000
951183 TELMA IRIS DOS SANTOS SILVA 402 7/5/1980 11 56,2500 0,0000
951543 EDILZA MARIA DE AZEVEDO ARAUJO 413 12/2/1981 12 56,2500 0,0000
951541 ANALILIAN VIANA DA COSTA 413 16/10/1982 13 56,2500 0,0000
952465 MARIA DAS DORES SILVA DANTAS 402 5/5/1967 14 53,1250 0,0000
950730 VALDERES DE ARAUJO SILVA 413 7/12/1976 15 53,1250 0,0000
948796 JANETE CLEIA DE MEDEIROS 413 8/8/1978 16 53,1250 0,0000
952173 ROSILENE MARIA DE ARAUJO DANTAS 402 20/10/1980 17 53,1250 0,0000
606993 MARCAL LUCAS NETO 402 22/6/1955 18 50,0000 0,0000
950995 JONACIR COSME DE ARAUJO 413 18/9/1980 19 50,0000 0,0000
403 - Professor de Geografia. Classificados: 11 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
0 Vagas: Reservas:1 Total:1
948672 MARCIANO DANTAS DE MEDEIROS 414 22/1/1971 1 75,0000 0,0000
404 - Professor de História. Classificados: 9 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
0 Vagas: Reservas:1 Total:1
950469 JACKNAMAR FLÁVIO FERNANDES 999 16/2/1980 1 65,6250 0,0000
405 - Prof. de Ens. Religioso. Classificados: 3 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
0 Vagas: Reservas:1 Total:1
949423 LIDUINA CANDIDO SILVA 414 30/8/1969 1 62,5000 0,0000
949455 AURITON JOSE DA CRUZ 414 20/12/1967 2 59,3750 0,0000
951173 JOAO DINIZ DO NASCIMENTO JUNIOR 414 24/11/1978 3 53,1250 0,0000
406 - Prof. de Educação Física Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
0 Vagas: Reservas:1 Total:1
951069 JOSE FRANCISCO DA SILVA 414 2/4/1989 1 59,3750 0,0000
948661 CARLOS EDUARDO MEDEIROS DA SILVA 402 19/1/1985 2 56,2500 0,0000
501 - Médico Clínico Geral Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:1 Total:2
949182 MARCELO BEZERRA BRANDAO 501 5/6/1978 1 50,0000
502 - Farmacêutico Bioquímico Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
0 Vagas: Reservas:1 Total:1
949295 KELLYNTON DIEGO DANTAS DE SOUZA 501 23/10/1987 1 65,6250
951535 ILANA JOZI PEREIRA DUTRA 501 18/9/1986 2 62,5000
950310 ALDEMIR DANTAS DE ARAUJO 501 31/8/1972 3 59,3750
952270 ANTONE SANTOS SILVA 501 10/12/1979 4 53,1250
503 - Assistente Social . Classificados: 13Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
948816 MAGNEIDE GISLEINE DANTAS AMARO 503 9/10/1982 1 75,0000
504 - Engenheiro Civil. Classificados: 4 Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
948776 RITA DE CASSIA GABRIELA DA SILVA 502 4/4/1986 1 68,7500
9
505 - Fisioterapeuta . Classificados: 4Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
951277 MAURICEIA DANTAS MAURICIO 501 28/5/1976 1 62,5000
507 - Fonoaudiólogo Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
950171 VIVIANE MACEDO DA SILVA BARBOSA 502 6/6/1979 1 68,7500
951445 LUSIFRAN DE SOUSA MEDEIROS 502 7/6/1971 2 62,5000
952178 DAYANE DE LIMA FIGUEIREDO 502 6/3/1985 3 56,2500
950186 HEBER DE MELO RAMALHO D ALMEIDA 502 22/7/1979 4 53,1250
950112 GABRIELA MEIRA RIBEIRO 502 21/7/1984 5 50,0000
508 - Veterinário Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
1 Vagas: Reservas:0 Total:1
607722 MAXIMIANO M. PIRES FERREIRA LUCAS 502 3/10/1981 1 65,6250
948347 JOAQUIM FELIPE 502 13/9/1958 2 53,1250
952274 JOSE OTHON DE ARAUJO NETO 502 12/3/1982 3 53,1250
951242 RODRIGO VIEIRA CORREIA DE ARAUJO 502 21/10/1987 4 50,0000
Fonte: http://www.solucoesconcursos.com.br/
O Blog do Totinha Humildade Sempre parabeniza todos os aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas
Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
001 ASG
17 Vagas: Reservas:8 Total:25
952047 MARIA VALQUIRIA PEREIRA DA SILVA 007 3/7/1981 1 87,5000
949074 ANA KELLY DANTAS AZEVEDO DA SILVA 006 13/5/1985 2 84,3750
950299 LIDIANE IRIS DANTAS 009 12/8/1986 3 81,2500
950324 MARISE DOS SANTOS 063 7/9/1973 4 78,1250
950033 MARIA DAS DORES DA SILVA 006 29/6/1976 5 78,1250
949207 FERNANDA PRISCILLA AZVEDO DA CUNHA 043 23/5/1977 6 78,1250
952510 CLEBIA FABRICIA DANTAS DE MEDEIROS 007 17/11/1980 7 78,1250
948950 LEANDRA MARTINELLY DANTAS DE AZEVEDO SILV 005 7/4/1986 8 78,1250
949920 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 032 6/1/1987 9 78,1250
949871 LUANA DA SILVA BATISTA 042 8/7/1987 10 78,1250
949654 ISABELY DA SILVA DANTAS 005 12/8/1991 11 78,1250
951974 MARIA DAS VITORIAS DANTAS DA SILVA 008 25/10/1968 12 75,0000
952326 ADELIA REGINA DANTAS PEREIRA 005 16/2/1972 13 75,0000
608807 MARIA DE FATIMA FELIX DE MEDEIROS 006 12/7/1972 14 75,0000
607757 MARIA DA GUIA DANTAS 007 25/8/1975 15 75,0000
948305 REGIANE DANTAS DE MEDEIROS 007 2/12/1976 16 75,0000
950492 CLAUDIA GOMES DA SILVA 032 6/10/1980 17 75,0000
607718 MARIA DAS VITORIAS DANTAS DOS SANTOS 005 6/10/1981 18 75,0000
949238 MARIZETE JEANE DA SILVA 063 25/1/1982 19 75,0000
949883 JOSE IRANILDO DE ARAUJO 031 17/9/1982 20 75,0000
949479 TEREZINHA AZEVEDO LOPES 031 26/4/1984 21 75,0000
951783 FRANCEILMA DANTAS 009 17/11/1985 22 75,0000
949810 ROBSON PEREIRA DOS SANTOS 021 14/2/1991 23 75,0000
948760 ELAINE MILENA DE ARRUDA DANTAS 004 7/5/1992 24 75,0000
952492 PATRICIA REGIA DANTAS 052 29/9/1975 25 71,875
002 - Gari - Total de Candidatos Classificados: 35
Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
18 Vagas: Reservas:3 Total:21
950002 SUELIO JOSE DA MATA SILVA 043 15/1/1983 1 84,3750
949555 ENIO FLAVIO DANTAS DA SILVA 052 14/3/1980 2 71,8750
952441 GEORGE EIDSON MATA GUILHERME 053 19/9/1978 3 68,7500
948508 CARLOS MAGNO DA COSTA 053 26/9/1983 4 68,7500
951082 ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO 043 12/5/1984 5 68,7500
207080 ANTONIO PAULO DANTAS 010 1/8/1952 6 65,6250
950972 CLAUDIO CESAR HERMENEGILDO DOS SANTOS 053 12/12/1981 7 65,6250
951148 JOSE ADRIANO DE LIMA 053 16/6/1985 8 65,6250
948961 JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO 053 26/2/1988 9 65,6250
607703 DAMIÃO GONÇALVES DOS SANTOS 010 15/12/1958 10 62,5000
948770 SEVERINO DOS RAMOS SALES 010 11/6/1967 11 62,5000
948662 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 010 30/6/1975 12 62,5000
948622 JUCILANIO TEIXEIRA MACEDO 043 26/2/1978 13 62,5000
948311 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 053 23/12/1978 14 62,5000
949141 ELDER SALVIANO DA SILVA 052 17/1/1982 15 62,5000
950632 ALBERTO KELLY DA SILVA 020 19/4/1982 16 62,5000
950566 SILVESTRE TRAJANO DA SILVA 053 5/8/1983 17 62,5000
950660 RONIELIO DA SILVA BERTO 053 6/9/1984 18 62,5000
949591 JOSE ANDRE LUIZ DOS SANTOS 053 26/9/1984 19 62,5000
608865 EDJANE DE LIMA DANTAS 010 18/9/1987 20 62,5000
949914 STEFANIE PAULA DA SILVA PAULA 043 8/11/1988 21 62,5000
003 - Vigilante > Classificados: 47Insc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física TítulosInsc. Nome do Candidato Sala Dt.Nasc Ord Teórica A. Física Títulos
18 Vagas: Reservas:3 Total:21
950002 SUELIO JOSE DA MATA SILVA 043 15/1/1983 1 84,3750
949555 ENIO FLAVIO DANTAS DA SILVA 052 14/3/1980 2 71,8750
952441 GEORGE EIDSON MATA GUILHERME 053 19/9/1978 3 68,7500
948508 CARLOS MAGNO DA COSTA 053 26/9/1983 4 68,7500
951082 ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO 043 12/5/1984 5 68,7500
207080 ANTONIO PAULO DANTAS 010 1/8/1952 6 65,6250
950972 CLAUDIO CESAR HERMENEGILDO DOS SANTOS 053 12/12/1981 7 65,6250
951148 JOSE ADRIANO DE LIMA 053 16/6/1985 8 65,6250
948961 JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO 053 26/2/1988 9 65,6250
607703 DAMIÃO GONÇALVES DOS SANTOS 010 15/12/1958 10 62,5000
948770 SEVERINO DOS RAMOS SALES 010 11/6/1967 11 62,5000
948662 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 010 30/6/1975 12 62,5000
948622 JUCILANIO TEIXEIRA MACEDO 043 26/2/1978 13 62,5000
948311 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 053 23/12/1978 14 62,5000
949141 ELDER SALVIANO DA SILVA 052 17/1/1982 15 62,5000
950632 ALBERTO KELLY DA SILVA 020 19/4/1982 16 62,5000
950566 SILVESTRE TRAJANO DA SILVA 053 5/8/1983 17 62,5000
950660 RONIELIO DA SILVA BERTO 053 6/9/1984 18 62,5000
949591 JOSE ANDRE LUIZ DOS SANTOS 053 26/9/1984 19 62,5000
608865 EDJANE DE LIMA DANTAS 010 18/9/1987 20 62,5000
949914 STEFANIE PAULA DA SILVA PAULA 043 8/11/1988 21 62,5000
5 Vagas: Reservas:0 Total:5
951899 FRANCISCO JOSE PEREIRA 043 19/3/1972 1 75,0000
951005 MARCOSUEL TEIXEIRA DA SILVA 043 28/4/1987 2 75,0000
950199 ILZIMAR SILVA DOS SANTOS 043 18/9/1978 3 71,8750
949131 GERALDO CEZINO DE MEDEIROS JUNIOR 043 3/8/1982 4 71,8750
950556 ROZIVAN BERNARDINO DE AZEVEDO 044 19/10/1983 5 71,8750
004 - Servente de Pedreiro . classificados: 165 Vagas: Reservas:0 Total:5
950304 FLAVIO BEZERRA DE MORAIS 044 6/1/1984 1 81,2500
