A Coordenadoria dos Órgãos Regionais de Educação – Core, da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC, vem acompanhando diariamente a adesão à greve nas escolas estaduais em todo RN. De acordo com o último levantamento, feito nesta segunda-feira (13), cerca de 52% dos estabelecimentos de ensino estão funcionando normalmente. Das 710 escolas estaduais do RN, 368 estão com suas atividades habituais.
As informações são passadas para a Core através das Diretorias Regionais de Educação - Dired’s. A Dired de Natal, por exemplo, que abrange 155 escolas, informou que 100 unidades de ensino estão tendo aulas, o que representa mais de 65% do total. Já a Diretoria Regional de Parnamirim mostra que quase 63% das escolas estão funcionando regularmente. O percentual de adesão tem se mantido praticamente o mesmo desde o início da greve.
Seguem em anexo as quadros de greve dos dias 10/06 e 13/06.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEECCOORDENADORIA DOS ÓRGÃOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - CORE |
MOVIMENTO GREVISTA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL
Números absolutos/relativos por DIRED - DIA: 10/06/2011.
DIRED | Nº DE ESCOLA | MUNICÍPIOS | Nº DE ESCOLAS PARALIZADAS |
PERCENTUAL GREVE (-) | ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO(+) | |||
Nº TOTAL | EM GREVE | TOTAL | PARCIAL | Nº | % | |||
1ª - Natal (Pólo) | 155 | 04 | 04 | 23 (14,8%) | 32 (19,8%) | 34,6% | 100 | 65,4 |
2ª – Parnamirim | 54 | 12 | 06 | 01 (1,8%) | 19 (35,1%) | 37,0% | 35 | 62,9 |
3ª - Nova Cruz | 49 | 18 | 14 | 30 (61,2%) | 05 (10,2 %) | 71,4% | 14 | 28,6 |
4ª - São Paulo Potengi | 18 | 13 | 03 | 01 (5,5%) | 07 (38,8%) | 44,3% | 10 | 55 |
5ª - Ceará Mirim | 27 | 08 | 06 | 08 (29,6%) | 05 (18,5%) | 48,1% | 14 | 51,8 |
6ª – Macau | 18 | 06 | 02 | 03 (16,6%) | 05 (27,7)% | 44,3 % | 08 | 44,4 |
7ª - Santa Cruz | 22 | 09 | 07 | 03 (13,6%) | 07 (31,8%) | 45,4% | 12 | 54,5 |
8ª – Angicos | 18 | 07 | 06 | 00 (0%) | 10 (52,6%) | 55,6% | 08 | 44,4 |
9ª - Currais Novos | 36 | 12 | 10 | 03 (8,3%) | 20 (55,5%) | 63,8% | 23 | 36,2 |
10ª – Caicó (Pólo) | 37 | 11 | 11 | 18 (48,6%) | 08 (21,6%) | 67,5% | 11 | 29,7 |
11ª – Assu | 26 | 08 | 07 | 02 (07,6%) | 12 (46,1%) | 53,8% | 12 | 46,1 |
12ª – Mossoró (Pólo) | 85 | 08 | 04 | 09 (10,5%) | 23 (27,0%) | 37,5% | 53 | 62,3 |
13ª – Apodi | 30 | 07 | 06 | 12 (40%) | 04 (13,3%) | 53,3% | 14 | 46,7 |
14ª – Umarizal | 46 | 15 | 12 | 10 (21,7%) | 05 (10,8%) | 32,5% | 32 | 67,5 |
15ª - Pau Ferros (Pólo) | 57 | 20 | 07 | 22 (36,8%) | 08 (14,5%) | 52,5% | 27 | 47,5 |
16ª - João Câmara | 17 | 10 | 05 | 03 (17,6%) | 07 (41,1%) | 58,7% | 08 | 47,2 |
TOTAL | 710 | 167 | 107 | 148 (20,8%) | 183 (25,7%) | 46,5% | 375 | 52,8% |
OBS.: Os dados em destaque foram atualizados, portanto, as demais DIRED não enviaram novas informações.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEECCOORDENADORIA DOS ÓRGÃOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - CORE |
MOVIMENTO GREVISTA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL
Números absolutos/relativos por DIRED - DIA: 13/06/2011.
DIRED | Nº DE ESCOLA | MUNICÍPIOS | Nº DE ESCOLAS PARALIZADAS |
PERCENTUAL GREVE (-) | ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO(+) | |||
Nº TOTAL | EM GREVE | TOTAL | PARCIAL | Nº | % | |||
1ª - Natal (Pólo) | 155 | 04 | 04 | 23 (14,8%) | 32 (19,8%) | 34,6% | 100 | 65,4 |
2ª – Parnamirim | 54 | 12 | 06 | 01 (1,8%) | 19 (35,1%) | 37,0% | 35 | 62,9 |
3ª - Nova Cruz | 49 | 18 | 14 | 30 (61,2%) | 05 (10,2 %) | 71,4% | 14 | 28,6 |
4ª - São Paulo Potengi | 18 | 13 | 03 | 01 (5,5%) | 07 (38,8%) | 44,3% | 10 | 55 |
5ª - Ceará Mirim | 27 | 08 | 06 | 08 (29,6%) | 05 (18,5%) | 48,1% | 14 | 51,8 |
6ª – Macau | 18 | 06 | 02 | 03 (16,6%) | 05 (27,7)% | 44,3 % | 08 | 44,4 |
7ª - Santa Cruz | 22 | 09 | 07 | 07 (31,8%) | 07 (31,8%) | 45,4% | 06 | 27,2 |
8ª – Angicos | 18 | 07 | 06 | 00 (0%) | 10 (52,6%) | 55,6% | 08 | 44,4 |
9ª - Currais Novos | 36 | 12 | 10 | 03 (8,3%) | 20 (55,5%) | 63,8% | 23 | 36,2 |
10ª – Caicó (Pólo) | 37 | 11 | 11 | 18 (48,6%) | 08 (21,6%) | 67,5% | 11 | 29,7 |
11ª – Assu | 26 | 08 | 07 | 03 (07,6%) | 12 (46,1%) | 53,8% | 11 | 42,3 |
12ª – Mossoró (Pólo) | 85 | 08 | 04 | 09 (10,5%) | 23 (27,0%) | 37,5% | 53 | 62,3 |
13ª – Apodi | 30 | 07 | 06 | 12 (40%) | 04 (13,3%) | 53,3% | 14 | 46,7 |
14ª – Umarizal | 46 | 15 | 12 | 10 (21,7%) | 05 (10,8%) | 32,5% | 32 | 67,5 |
15ª - Pau Ferros (Pólo) | 57 | 20 | 07 | 22 (36,8%) | 08 (14,5%) | 52,5% | 27 | 47,5 |
16ª - João Câmara | 17 | 10 | 05 | 03 (17,6%) | 07 (41,1%) | 58,7% | 08 | 47,2 |
TOTAL | 710 | 167 | 107 | 149 (20,9%) | 183 (25,7%) | 46,6% | 368 | 51,8% |
OBS.: Os dados em destaque foram atualizados, portanto, as demais DIRED não enviaram novas informações. Assessoria