| DATA | FAMÍLIA | ENDEREÇO / CONTATO | |
| 01 – SEXTA | |||
| 02 – SÁBADO | LADISLAUMEDEIROS E FAMÍLIA | AV. PAULISTANA, 2106 – PANATIS3214-3230 | |
| 03 – DOMINGO | REJANE DANTAS E MICAELA E FAMÍLIAS | R. PRES. GONÇALVES, 530 – ALECRIM 88532691 | |
| 04 – SEGUNDA | IRISMARIA NOBREGA | R. PRESIDENTE BANDEIRA 840 ALECRIM 3213 3967 | |
| 05 – TERÇA | VILMA MENDESDOS SANTOS | R. R. PRES. GONÇALVESALECRIM 3213 7962 | |
| 06 – QUARTA | FRANCISCA MARINHEIRO DE SOUZA | R. VILA VELHACASA 30 ALECRIM 8853 2691 | |
| 07 – QUINTA | EDIVANDA ALENCAR CHAVES 541 | ALECRIM 88532691 | |
| 08 – SEXTA | MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA | R. JAGUARARI1486 A ALECRIM 3223 1427 | |
| 09 – SÁBADO | HENRIQUE – NANCY E FAMÍLIA | R. JERUSALEM – 313 – MIRASSOL 3234 5220 | |
| 10 – DOMINGO | |||
| 11 – SEGUNDA | |||
| 12 – TERÇA | |||
| 13 – QUARTA | DONA SEVERINADE JOÃO CÂNDIDO E FAMILIARES | R. DAS VIOLETAS663 MIRASSOL 8888 9985 | |
| 14 – QUINTA | CÉLIAALBERTO E FAMÍLIA | R.DO TÓRIO, 432 – POTILÂNDIA 3206 4733 | |
| 15 – SEXTA | FAMÍLIADE NANINHA CÂNDIDO | R. ÁLVARO NAVARRO, 11 – ALECRIM 8837 4955 | |
| 16 – SÁBADO | INÁCIA/AGEU E FAMÍLIA | R. ITAPEVA - 4663 PIRANGI8869 5982 | |
| 17 – DOMINGO | SILVANA E MAX (NETO DE OTACIANA) | RUA LAGOA DA MANGUEIRA – 1137 – SOLIDADE II 8857-4937 | |
| 18 – SEGUNDA | |||
| 19 – TERÇA | |||
| 20 – QUARTA | |||
| 21 – QUINTA | IRIS- VICENTE E FAMÍLIA | R. MONTE DO SOL 07 PIRANGI III 8611 1705 | |
| 22 – SEXTA | WÁGNER E VERA DE M.DEODATO E FAMÍLIA | R. DOS CONCRIZES7980 CIDADE SATÉLITE 2010 1551 | |
| 23 – SÁBADO | JOCAE GUIA | SANTA CRUZ 8878 3659 | |
| 24 – DOMINGO | NIVALDO / GORETE DE OTACIANA E FAMÍLIA | R.MARAJOARA 90 - N S. DA APRESENTAÇÃO 3214 6315 | |
| 25 – SEGUNDA | JACKSANDRA E FAMÍLIA | R. ROSA DESHARON 102 N.S. DA APRESENTAÇÃO 8812 3114 | |
| 26 – TERÇA | |||
| 27 – QUARTA | |||
| 28 – QUINTA | PATRICIADE DIVAL E FAMÍLIA | R. DAS HORTÊNCIAS – 395 – MIRASSOL 3234 7308 | |
| 29 – SEXTA | VENANCIO – REJANE E FAMÍLIA | AV. SANTOS DUMONT, 460– MIRASSOL 3206 5673 | |
| 30 – SÁBADO | MARZINHO – ALAIDE E FAMÍLIA | R. DAS VIOLETAS – 623 – MIRASSOL 8853 9495 3206-3494 | |
| 31 – DOMINGO | RAFAEL E LÚCIAE FAMÍLIAVISITA | R. DOS MIOSOTIS 365 – MIRASSOL 3234 6101 | 
ARCA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CARNAUBENSES AUSENTES
PEREGRINAÇÃO – IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS
CRONOGRAMADE VISITAS – SETEMBRO / 2014
ARCA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS CARNAUBENSES AUSENTES
PEREGRINAÇÃO – IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS
CRONOGRAMADE VISITAS – OUTUBRO / 2014
| DATA | FAMÍLIA | ENDEREÇO / CONTATO | 
| 01 – QUARTA | ||
| 02 – QUINTA | MARLUCE DE CATITA | R. COMPOSITOR HERONIDES DE FRANÇA513 PARQUE DOS COQUEIROS8876 0831 | 
| 03 – SEXTA | DALVANIRA E FAMÍLIA | R. CHAPECÓ 2417 – SANTA CATARINA 8741 6390 3214 7242 | 
| 04 – SÁBADO | HILDADE MADALENA-PAULABASTO E FAMÍLIA | TRAV. ARY PARREIRAS, 362– ALECRIM3223-2761 | 
| 05 – DOMINGO | ERIVALDOTEREZINHA DE ARNALDO E FAMÍLIA | R. LINDOLFO MEDEIROS 259 VALE DO SOL PARNAMIRIM 8899 6844 | 
| 06 – SEGUNDA | IVONETEVALDENOR E FAMÍLIA | R. DOS MANACÁS39 MIRASSOL | 
| 07 – TERÇA | ||
| 08 – QUARTA | ||
| 09 – QUINTA | QUICO E KATARINEE FAMÍLIAS | R. ADIBI JATENE, 11 – JOCKEY CLUB PARNAMIRIM 3645-4679 | 
| 10 – SEXTA | BAÍAE FAMÍLIA | AV. SANTOS DUMONT, 434– MIRASSOL 3234-1171 | 
| 11 – SÁBADO | FABRÍCIO/LINDALVA E FAMÍLIA | R. JOCA SOARES, 394– PQ. COLINAS8892 9781 3207-1903 | 
| 12 – DOMINGO | TOTINHALOPES E FAMÍLIA | GRANJA CLÍVIA MACAÍBA 9984 85003223-1309 | 
| 13 – SEGUNDA | ||
| 14 – TERÇA | ||
| 15 – QUARTA | ||
| 16 – QUINTA | ||
| 17 – SEXTA |  | |
| 18 – SÁBADO | CARREATA E NOITE DOS AUSENTES | NATALCARNAÚBA IGREJA DE SÃO JOSÉ | 
|  |  | |
|  | 
ÔNIBUS PARA CARNAÚBA: Falar comTONHEIRA 3211 7978 - 9118 1785 8803 5086
LALI 3214-3230
HILDA3223-2761
BAIA3234 1171
INÁCIA DE AGEU 8869 5982
