| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 1313 | FATIMA | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 220.355 | 13,33% |
| *0002 | 2222 | JOAO MAIA | PR - PMDB / PR / PV | 217.854 | 13,18% |
| *0003 | 1511 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 191.110 | 11,56% |
| *0004 | 3333 | FÁBIO FARIA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 156.688 | 9,48% |
| *0005 | 2512 | FELIPE MAIA | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 137.494 | 8,32% |
| *0006 | 2511 | BETINHO ROSADO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 109.627 | 6,63% |
| *0007 | 4040 | SANDRA ROSADO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 92.746 | 5,61% |
| *0008 | 4333 | PAULO WAGNER | PV - PMDB / PR / PV | 55.086 | 3,33% |
| 9 | 4555 | ROGERIO MARINHO | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 105.422 | 6,38% |
| 10 | 4011 | ADENUBIO MELO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 72.654 | 4,39% |
| 11 | 2323 | VOBER JUNIOR | PPS - PT / PTB / PPS / PSB | 48.999 | 2,96% |
| 12 | 4347 | ROSY DE SOUSA | PV - PMDB / PR / PV | 32.341 | 1,96% |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Votação nominal – Dep. Federal 1º turno – Rio Grande do Norte. 100% dos votos totalizados.
Votação nominal –Senador 1º turno – Rio Grande do Norte. 100% dos votos totalizados.
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 154 | GARIBALDI ALVES FILHO | PMDB - PMDB / PR / PV | 1.042.272 | 35,03% |
| *0002 | 252 | JOSÉ AGRIPINO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 958.891 | 32,23% |
| 3 | 400 | VILMA | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 651.358 | 21,89% |
| 4 | 131 | HUGO MANSO | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 224.125 | 7,53% |
| 5 | 277 | DR. JOANILSON | PSDC - PRB / PP / PSDC / PHS | 66.408 | 2,23% |
| 6 | 651 | SÁVIO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 25.783 | 0,87% |
| 7 | 502 | RONALDO GARCIA | PSOL | 6.639 | 0,22% |
| 8 | 161 | DÁRIO | PSTU | 0 | 0,00% |
| 9 | 162 | ALEXANDRE GUEDES | PSTU | 0 | 0,00% |
| 10 | 369 | PR.CLÓVIS COSTA | PTC | 0 | 0,00% |
Votação nominal – Governador 1º turno – Rio Grande do Norte. 100% dos votos totalizados.
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 25 | ROSALBA CIARLINI | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 813.813 | 52,46% |
| 2 | 40 | IBERE | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 562.256 | 36,25% |
| 3 | 12 | CARLOS EDUARDO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 160.828 | 10,37% |
| 4 | 50 | SANDRO PIMENTEL | PSOL | 10.520 | 0,68% |
| 5 | 21 | CAMARADA LETO | PCB | 2.078 | 0,13% |
| 6 | 28 | BARTÔ MOREIRA | PRTB | 1.746 | 0,11% |
| 7 | 36 | ROBERTO RONCONI | PTC | 0 | 0,00% |
| 8 | 16 | SIMONE DUTRA | PSTU | 0 | 0,00% |
domingo, 3 de outubro de 2010
Votação nominal 1º turno – dep. estadual – Carnaúba dos Dantas. 100% dos votos totalizados.
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 15111 | DR. ANTÔNIO PETRONILO | PMDB - PMDB / PR / PV | 2.405 | 50,74% |
| 2 | 33333 | RICARDO MOTTA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 603 | 12,72% |
| 3 | 40888 | GUSTAVO CARVALHO | PSB - PTB / PPS / PSB | 345 | 7,28% |
| 4 | 15678 | WALTER ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 331 | 6,98% |
| 5 | 22222 | VIVALDO | PR - PMDB / PR / PV | 248 | 5,23% |
| 6 | 25221 | JOSÉ ADÉCIO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 123 | 2,59% |
| 7 | 22456 | KELPS LIMA | PR - PMDB / PR / PV | 122 | 2,57% |
| 8 | 45555 | DIBSON NASSER | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 62 | 1,31% |
| 9 | 33133 | ANTÔNIO JÁCOME | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 47 | 0,99% |
| 10 | 15100 | HERMANO MORAIS | PMDB - PMDB / PR / PV | 34 | 0,72% |
| 11 | 40123 | TOMBA | PSB - PTB / PPS / PSB | 29 | 0,61% |
| 12 | 13222 | ODON JUNIOR | PT | 26 | 0,55% |
| 13 | 13666 | MINEIRO | PT | 20 | 0,42% |
| 14 | 15222 | NELTER | PMDB - PMDB / PR / PV | 16 | 0,34% |
| 15 | 65555 | ROBERTO GERMANO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 13 | 0,27% |
| 16 | 12192 | SARGENTO REGINA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 13 | 0,27% |
| 17 | 22000 | ZE LINS | PR - PMDB / PR / PV | 10 | 0,21% |
| 18 | 11111 | SERGIO ANDRADE | PP - PRB / PP / PSDC / PHS | 6 | 0,13% |
| 19 | 40444 | CLAUDIO PORPINO | PSB - PTB / PPS / PSB | 5 | 0,11% |
| 20 | 22666 | GEORGE SOARES | PR - PMDB / PR / PV | 5 | 0,11% |
| 21 | 15141 | JOSÉ DIAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 4 | 0,08% |
| 22 | 31111 | FABIO DANTAS | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 4 | 0,08% |
| 23 | 25111 | DR. LEONARDO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 3 | 0,06% |
| 24 | 10987 | TAVEIRA | PRB - PRB / PP / PSDC / PHS | 3 | 0,06% |
| 25 | 40333 | LAURO MAIA | PSB - PTB / PPS / PSB | 3 | 0,06% |
| 26 | 12123 | AGNELO ALVES | PDT - PDT / PRP / PC do B | 2 | 0,04% |
| 27 | 13555 | MANOEL CANDIDO | PT | 2 | 0,04% |
| 28 | 15555 | ABRAÃO LINCOLN | PMDB - PMDB / PR / PV | 2 | 0,04% |
| 29 | 22123 | ADAO ERIDAN | PR - PMDB / PR / PV | 2 | 0,04% |
| 30 | 14567 | EZEQUIEL FERREIRA | PTB - PTB / PPS / PSB | 2 | 0,04% |
| 31 | 43607 | LUIZ ALMIR | PV - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
| 32 | 40222 | DR. PIO | PSB - PTB / PPS / PSB | 1 | 0,02% |
| 33 | 25112 | GILBERTO ROCHA | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 1 | 0,02% |
| 34 | 15888 | VALMIR DANTAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
| 35 | 27888 | PROFESSORA TEREZA | PSDC - PRB / PP / PSDC / PHS | 1 | 0,02% |
| 36 | 15115 | NAZARENO | PMDB - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
| 37 | 12333 | ANIZIO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 1 | 0,02% |
| 38 | 13333 | DR. ZÉ JULIO | PT | 1 | 0,02% |
| 39 | 14444 | EDSON MORAES - PELÉ | PTB - PTB / PPS / PSB | 1 | 0,02% |
| 40 | 31333 | DR. SALISMAR | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 1 | 0,02% |
| 41 | 21123 | MARCOLINO | PCB | 1 | 0,02% |
| 42 | 10000 | VALDIR TRINDADE | PRB - PRB / PP / PSDC / PHS | 1 | 0,02% |
| 43 | 33111 | GESANE MARINHO | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 1 | 0,02% |
Votação nominal 1º turno – dep. Federal – Carnaúba dos Dantas. 100% dos votos totalizados
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 2222 | JOAO MAIA | PR - PMDB / PR / PV | 2.033 | 45,33% |
| 2 | 1511 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB - PMDB / PR / PV | 1.294 | 28,85% |
| 3 | 2512 | FELIPE MAIA | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 304 | 6,78% |
| 4 | 1313 | FATIMA | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 300 | 6,69% |
| 5 | 2323 | VOBER JUNIOR | PPS - PT / PTB / PPS / PSB | 96 | 2,14% |
| 6 | 4011 | ADENUBIO MELO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 48 | 1,07% |
| 7 | 3333 | FÁBIO FARIA | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 40 | 0,89% |
| 8 | 2511 | BETINHO ROSADO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 33 | 0,74% |
| 9 | 4555 | ROGERIO MARINHO | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 12 | 0,27% |
| 10 | 6510 | CANINDE DE FRANÇA | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 12 | 0,27% |
| 11 | 4347 | ROSY DE SOUSA | PV - PMDB / PR / PV | 12 | 0,27% |
| 12 | 4088 | MARCOS AURELIO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 8 | 0,18% |
| 13 | 1331 | FRANCISCO DE ASSIS | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 5 | 0,11% |
| 14 | 4566 | TAWFIC | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 5 | 0,11% |
| 15 | 1515 | RENATO DANTAS | PMDB - PMDB / PR / PV | 4 | 0,09% |
| 16 | 6565 | DIVANILTON | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 4 | 0,09% |
| 17 | 4444 | MAURISOM | PRP - PDT / PRP / PC do B | 3 | 0,07% |
| 18 | 4545 | MISSIONARIO JOAO COSTA | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 3 | 0,07% |
| 19 | 4040 | SANDRA ROSADO | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 2 | 0,04% |
| 20 | 1222 | MARCOS RIBEIRO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 2 | 0,04% |
| 21 | 1234 | JONAS COSTA | PDT - PDT / PRP / PC do B | 2 | 0,04% |
| 22 | 2125 | IRINEU JABURU | PCB | 1 | 0,02% |
| 23 | 4343 | PACHOLA | PV - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
| 24 | 4333 | PAULO WAGNER | PV - PMDB / PR / PV | 1 | 0,02% |
| 25 | 2111 | DAILTON | PCB | 1 | 0,02% |
| 26 | 2877 | SARGENTO SILVA FILHO | PRTB | 1 | 0,02% |
Votação nominal 1º turno – Senador – Carnaúba dos Dantas 100% dos votos totalizados
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 400 | VILMA | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 2.193 | 27,09% |
| 2 | 154 | GARIBALDI ALVES FILHO | PMDB - PMDB / PR / PV | 2.066 | 25,53% |
| 3 | 252 | JOSÉ AGRIPINO | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 1.994 | 24,64% |
| 4 | 131 | HUGO MANSO | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 1.791 | 22,13% |
| 5 | 277 | DR. JOANILSON | PSDC - PRB / PP / PSDC / PHS | 36 | 0,44% |
| 6 | 651 | SÁVIO | PC do B - PDT / PRP / PC do B | 12 | 0,15% |
| 7 | 502 | RONALDO GARCIA | PSOL | 2 | 0,02% |
| 8 | 161 | DÁRIO | PSTU | 0 | 0,00% |
| 9 | 162 | ALEXANDRE GUEDES | PSTU | 0 | 0,00% |
| 10 | 369 | PR.CLÓVIS COSTA | PTC | 0 | 0,00% |
Votação nominal – Governador 1º turno – Carnaúba dos Dantas/RN. 100% dos votos totalizados
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| *0001 | 25 | ROSALBA CIARLINI | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 1.813 | 41,89% |
| 2 | 40 | IBERE | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 2.471 | 57,09% |
| 3 | 12 | CARLOS EDUARDO | PDT - PDT / PRP / PC do B | 40 | 0,92% |
| 4 | 28 | BARTÔ MOREIRA | PRTB | 2 | 0,05% |
| 5 | 21 | CAMARADA LETO | PCB | 1 | 0,02% |
| 6 | 50 | SANDRO PIMENTEL | PSOL | 1 | 0,02% |
| 7 | 36 | ROBERTO RONCONI | PTC | 0 | 0,00% |
| 8 | 16 | SIMONE DUTRA | PSTU | 0 | 0,00% |
Votação nominal 1º turno Presidente – Carnaúba dos Dantas 100% dos votos totalizados
| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 13 | DILMA | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 1.998 | 46,58% |
| 2 | 45 | JOSÉ SERRA | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 1.648 | 38,42% |
| 3 | 43 | MARINA SILVA | PV | 591 | 13,78% |
| 4 | 50 | PLÍNIO | PSOL | 22 | 0,51% |
| 5 | 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 11 | 0,26% |
| 6 | 27 | EYMAEL | PSDC | 7 | 0,16% |
| 7 | 21 | IVAN PINHEIRO | PCB | 5 | 0,12% |
| 8 | 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 4 | 0,09% |
| 9 | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 3 | 0,07% |
Vagner Araújo votou ao lado da esposa e do filho de cinco anos na UNP da Roberto Freire
O candidato a vice-governador da coligação Vitória do Povo (PSB/PT/PTB/PPS), Vagner Araújo foi votar no início da tarde na Universidade Potiguar (UnP), Unidade da Roberto Freire, em Natal. Confiante no 2º turno para o Governo do Estado, Vagner foi acompanhado pela esposa, Branca Braga e o filho Daniel de apenas cinco anos e votaram na sessão 320ª.
“Estou muito feliz! Saindo de uma cidade pequena, filho de agricultores humildes, aos 41 anos está sendo votado por milhares de pessoas em todo o Estado ao lado de um candidato honrado como é Iberê, dentro de um projeto político grandioso para o nosso Estado e o nosso país, liderado por pessoas corajosas e determinadas como Lula e Vilma... É para mim a realização de um grande sonho. Que com toda certeza, trará consequências benéficas, nobres, que não ficará só no sonho”, comentou. Assessoria.
Felipe Maia: “Votar é exercer a cidadania”
O deputado federal Felipe Maia (DEM) votou, no horário do almoço, na Escola Freinet, localizada na Avenida Hermes da Fonseca, Tirol, Zona Sul de Natal.
Ao chegar ao local de votação, o candidato à reeleição cumprimentou eleitores, fiscais e mesários. “Eleição é questionar o povo sobre sua satisfação em relação ao momento atual do Brasil. E, ao votar, o cidadão responde à seguinte pergunta: como você quer o país nos próximos quatro anos? Por isso votar é tão importante. É exercer a cidadania de forma plena”, explicou o parlamentar.
Felipe Maia ainda acompanhou a votação do senador José Agripino (DEM) que ocorreu na Escola Estadual Sebastião Fernandes, no período da manhã. Assessoria.
JOSÉ AGRIPINO: "Estou confiante na nossa vitória"
O senador José Agripino, candidato a reeleição, votou hoje pela manha no Colégio Estadual Sebastião Fernandes, no Tirol. O líder dos Democratas no RN chegou na seção 430, da primeira zona eleitoral, por volta das 11h. J.A cumprimentou eleitores, concedeu entrevista e ficou na fila de votação aguardando a sua vez de votar.
Questionado pelos jornalistas sobre a expectativa do resultado das eleições, Agripino demonstrou confiança: "Acredito em um resultado positivo. Estou confiante e tranquilo porque o que eu ouvi durante toda a campanha nas ruas me deixa assim", ressaltou.
O parlamentar disse que a campanha de 2010 foi extremamente gratificante, talvez, a campanha mais gratificante em seus trinta anos de vida pública. "A receptividade das pessoas em reconhecer meu trabalho em defesa do estado, do cidadão brasileiro é uma prova de que valeu a pena. Aguardo o veredicto das urnas, mas aposto na confirmação do que todas as pesquisas apontam que é a nossa vitória", declarou. Assessoria.
Ezequiel votou às 12h ao lado de familiares que também votam na mesma sessão em Currais Novos
O deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza (PTB), que tenta o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa acordou cedo neste domingo (03). Às 8h, atendendo convite do prefeito Sinval Salomão (PTB) percorreu alguns pontos de votação em Florânia e depois retornou a Currais Novos, local onde vota.
Às 12h, o deputado se dirigiu a Escola Municipal Professor Humberto Gama, na sessão 126ª da 20ª Zona Eleitoral. Ezequiel foi acompanhado de familiares, que coincidentemente também votam na mesma escola e sessão. Depois de confirmar seus votos, Ezequiel conversou com a imprensa. “Estou muito tranquilo e hoje já falei com vários prefeitos e lideranças que nos apóiam em todo Estado. À noite vamos comemorar nossa vitória”, disse.
O ex-deputado Ezequiel e Letícia Galvão Ferreira de Souza, além das irmãs: a vice-prefeita Milena Galvão e Melina, Lindberg Tinoco, o cunhado e Ingrid Maciel, esposa do deputado todos votam na mesma sessão. Assessoria.

PUBLICIDADE
A NUTRICRACKER APRESENTA OS NOVOS LANÇAMENTO PARA O MERCADO DA REGIÃO, TRATA-SE DA TRADICIONAL BOLACHA SABOR DO SERTÃO TAMANHO TAMANHO FAMÍLIA
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN
Carlos Eduardo vota e mostra confiança em bom resultado na eleição deste domingo
Confiança em um bom resultado nas urnas. Este foi o sentimento manifestado pelo candidato a governador Carlos Eduardo (PDT) ao votar na manhã deste domingo (3), em Natal. Ele chegou pontualmente às 8h30, no Colégio Atheneu, no bairro de Petrópolis, onde está instalada sua seção eleitoral (a 72ª., integrada à 1ª. Zona Eleitoral).
Acompanhado da esposa Andrea Ramalho e da filha de quatro anos, Sofia, o candidato da coligação Coragem Pra Mudar (PDT/PCdoB/PRP) recebeu muitos cumprimentos de eleitores, da entrada da escola até a sala da sua seção. Aliados políticos também foram ao Atheneu oferecer palavras de incentivos. Estavam lá os candidatos a senador, Sávio Hackradt, a deputado estadual, George Câmara (ambos do PCdoB), e também o presidente estadual do PCdoB, Antenor Roberto.
Em entrevista aos jornalistas que foram cobrir sua votação, Carlos Eduardo ressaltou sua confiança na capacidade do eleitorado em escolher as melhores propostas e os melhores candidatos no pleito deste domingo. “Ao longo da campanha, cumprimos o nosso papel de apresentar as propostas que consideramos necessárias para o Rio Grande do Norte. Agora, é esperar pelo julgamento da população”, afirmou. Questionado sobre as pesquisas eleitorais, o candidato observou que “o resultado que vale é o de hoje”, mas disse acreditar que os eleitores vão apontar um resultado diferente dos levantamentos de intenção de voto divulgados até agora.
Enquanto aguardava na fila, e a votação de 10 pessoas que estavam à sua frente, Carlos Eduardo conversou com eleitores que manifestavam apoio ao seu nome. Quando foi chamado para votar, dirigiu-se à cabine com a filha Sofia. Levou menos de um minuto para incluir seus votos na urna. O candidato do PDT informou que acompanhará a apuração dos votos, a partir de 17 horas, em sua residência, ao lado da família. Assessoria.
IMAGENS DO VOTO DO SENADOR GARIBALDI FILHO
PUBLICIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN
Confiante e otimista, governador Iberê vota em Santa Cruz
Otimista e confiante. Foi assim que se declarou o governador licenciado Iberê Ferreira ao votar na manhã deste domingo (3) na cidade de Santa Cruz. O governador chegou à cidade às 8h40, acompanhado do filho Joca e da neta Isadora, de 4 anos.
Recebido pelo prefeito Péricles e pelo ex-prefeito Luiz Antônio Farias "Tomba", candidato a deputado estadual pelo PSB, Iberê seguiu para a Escola Municipal Miguel Lula de Farias. Antes, do outro lado da rua, visitou, numa residência situada em frente à escola, o padre Valtair, pároco de Santa Cruz.
“Depois de abençoado, eu agora posso votar”, disse ao sair da casa do padre e atravessar a rua em direção à sua seção eleitoral. Lá, sempre acompanhado da neta, cumprimentou mesários e votou na seção 87 da 16ª Zona Eleitoral.
Campanha em ascensão
Depois de votar, Iberê falou aos jornalistas ainda nas dependências da Escola Municipal Miguel Lula de Farias. Numa rápida entrevista, o governador licenciado disse estar muito otimista e confiante na realização do segundo turno. Disse que as pesquisas sempre apontaram sua campanha numa curva ascendente, mostrando a escalada de sua aceitação por parte dos eleitores norte-rio-grandenses.
Lembrou ainda que a aceitação popular, principalmente em Natal, nos últimos dias da campanha do primeiro turno o deixou confiante na realização do segundo turno.
De Santa Cruz, o governador segue para Natal, onde pretende acompanhar o voto da ex-governadora Vilma de Faria. Depois, Iberê deve visitar algumas zonas eleitorais na capital potiguar e acompanhar a apuração dos votos em casa. Assessoria.
Assinar:
Postagens (Atom)
